The dam atlas
Every dam is a line item.
A searchable catalogue of the global Wikidata dam corpus, linked to the countries and basins they serve. Inventory rows are clearly separated from the 33 dams with a live status.
- Catalogued
- 82,394
- Monitored
- 33
- Countries
- 172
- Source
- Wikidata
Map the catalogue
Pan or zoom to load dams in the current viewport. Markers are capped at 500 for speed.
The catalogue
6,996 dams · page 79 of 117
| Dam | Country | Capacity / power | Height | Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Parranappa Dam Q21948116 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Parsons Dam and Catch Q21948079 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pascoe Dam Q21947871 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pat Dam Q21947302 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pat Dam Q21947501 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pat Dam Q21948311 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Patch Dam Q21950498 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Patemans Dam Q21946630 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Patersons Dam Q21950497 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pats Hole Dam Q21946327 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Patsy Dam Q21947548 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Patt Dam Q21947821 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Patterson Dam Number Eighteen Q21947122 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Patts Dam Q21947102 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Paturba Dam Q21948307 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Paul Dam Q21946292 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Paul Dam Q21948230 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Paul Dam Q21948430 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Paull Dam Q21947115 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Paullaloo Dam Q21947544 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Peaceful Dam Q21950496 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Peak Bank Q21947733 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Peake Dam Q21948090 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pearce Dam Q21947496 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pearce Dam Q21947505 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pearce Dam Q21947660 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pearce Dam Q21947804 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pearce Dam Q21948171 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pearce Dam Q21948231 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pearce Dam Q21948372 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pearces Dam Q21947696 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Peckys Catch Q21947163 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Peckys Dam Q21947466 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pedersen Weir Q21946900 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Peela Weela Dam Q21947332 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Peeweena Dam Q21947577 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Peeweena Dam Q21948189 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Peg Leg Dam Q21946899 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pegline Dam Q21948011 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pejar Dam Q7160989 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pelican Dam Q21948314 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pelican Dam Q21950495 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Peltabinna Dam Q21948188 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pelum Dams Q21947237 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Penglaze Dam Q21950494 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Penny Dam Q21950493 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Penstock Levee One Q21947061 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Penstock Levee Two Q21947060 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Peoples Dam Q21946629 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pepegoona Dam Q21948431 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Pepinadko Dam Q21947294 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Peppermints Dam Q21950492 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Peppertree Dams Q21950491 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Percy Dam Q21946898 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Perkililly Dam Q21950490 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Perkin Dam Q21948000 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Perkins Dam Q21948369 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Perkolilli Dam Q21950489 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Perrinilba Dam Q21947659 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Perry River Dam Q7200310 | Australia | — | — | — | Inventory |
Coverage is honest: the atlas is built from the full Wikidata dam corpus with coordinates — 91,568 coordinate statements collapsing to 82,394 unique dam items — supplemented by curated public inventories. English labels are available for most rows; a minority fall back to their Wikidata ID. Capacity or power is available for a smaller notable subset. It is a catalogue, not an operational inventory or a guarantee that every small structure on Earth is present. Monitored dams have a modelled/live status.