The dam atlas
Every dam is a line item.
A searchable catalogue of the global Wikidata dam corpus, linked to the countries and basins they serve. Inventory rows are clearly separated from the 33 dams with a live status.
- Catalogued
- 82,394
- Monitored
- 33
- Countries
- 172
- Source
- Wikidata
Map the catalogue
Pan or zoom to load dams in the current viewport. Markers are capped at 500 for speed.
The catalogue
3,961 dams · page 28 of 67
| Dam | Country | Capacity / power | Height | Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barragem 1 Q62014111 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 Q62014116 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 Q62014120 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 Q62014124 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 Q62014135 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 Q62014157 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 Q62014162 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 Q62014167 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 Q62014181 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 Q62014190 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 Q62014206 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 Q62014208 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 Q62014211 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 Q62014235 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 Q62014365 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 - Ademar José Rosso Q62014899 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 - Agropecuária Buriti dos Negros Q62014719 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 - Agropecuária Rio Paraíso Q62014718 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 - Agropecuária Sorgatto Q62014784 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 - Baltazar Lemes dos Santos Q62014883 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 - Daniel Finco Q62013968 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 - Decantação Q62013209 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 - Fazenda Candelária Q62012697 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 - Geraldo Mendonça Júnior Q62014972 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 - Ipaussu Q62013444 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 - Lusenrique Quintal Q62014744 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 - Marisa Q62014303 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 - Portaria Q62012882 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 1 - Susana Ribeiro Q62014862 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 10 Q62013910 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 10 Q62014065 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 10 Q62014230 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 101 Q62012250 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 11 Q62012721 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 11 Q62013914 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 11 Q62014075 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 11 Q62014242 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 12 Q62012723 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 12 Q62012884 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 12 Q62014080 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 12 Q62014144 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 12 Q62014228 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 13 Q62014225 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 14 Q62014222 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 15 Q62013878 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 15 Q62014220 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 17 Q62012742 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 2 Q62012225 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 2 Q62012669 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 2 Q62012681 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 2 Q62012887 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 2 Q62013191 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 2 Q62013579 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 2 Q62013810 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 2 Q62013815 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 2 Q62013853 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 2 Q62014011 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 2 Q62014030 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 2 Q62014098 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Barragem 2 Q62014130 | Brazil | — | — | — | Inventory |
Coverage is honest: the atlas is built from the full Wikidata dam corpus with coordinates — 91,568 coordinate statements collapsing to 82,394 unique dam items — supplemented by curated public inventories. English labels are available for most rows; a minority fall back to their Wikidata ID. Capacity or power is available for a smaller notable subset. It is a catalogue, not an operational inventory or a guarantee that every small structure on Earth is present. Monitored dams have a modelled/live status.