The dam atlas
Every dam is a line item.
A searchable catalogue of the global Wikidata dam corpus, linked to the countries and basins they serve. Inventory rows are clearly separated from the 33 dams with a live status.
- Catalogued
- 82,394
- Monitored
- 33
- Countries
- 172
- Source
- Wikidata
Map the catalogue
Pan or zoom to load dams in the current viewport. Markers are capped at 500 for speed.
The catalogue
3,961 dams · page 56 of 67
| Dam | Country | Capacity / power | Height | Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nerzy D. Bernardina Q62021397 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Nerzy D. Bernardina Q62021399 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Nerzy D. Bernardina Q62021400 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Nerzy D. Bernardina Q62021403 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Nerzy D. Bernardina Q62021437 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Nerzy D. Bernardina Q62021438 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Ney Braga Hydroelectric Plant Q3434883 | Brazil | 1,260 MW | — | 1987 | Inventory |
| Norberto Lubiana Q62021420 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Nossa Senhora de Fátima Q62011757 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Nova Algodões Q62011781 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Nova Avanhandava Dam Q4130811 | Brazil | 347 MW | — | 1982 | Inventory |
| Nova Dorneles Small Hydroelectric Power Plant Q28679910 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Nova Era Q62012165 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Nova Floresta Q62013047 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Nova Guiné Q62012295 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Nova I Q62014393 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Nova II Q62014394 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Nova III Q62014396 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Novo Patrocínio Q62015027 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Não Informado Q62013994 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Odacir Francisco Alves Darold Q62012318 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Oiticica Q62013704 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Oiticica Dam Q15108245 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Olho Dagua Q62013282 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Oregon 1 Q62013290 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Oriente Novo Q62012174 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Oriente Novo 2 Q62012171 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Oro Amapá Mineração Ltda, Q62013254 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Orós Dam Q1359861 | Brazil | — | — | 1961 | Inventory |
| Osvaldir Bento da Silva Q62013494 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Ourinhos 1 Q62013293 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Ouro Branco Q62013141 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| P. R. F. Lopes Agroindústria e Comércio Q62014613 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| P. R. F. Lopes Agroindústria e Comércio Q62014766 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| P1-1 Q62012214 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| P1-2 Q62012217 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| PA Q62013146 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| PR - 10 Q62021323 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| PR - 13 Q62021317 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| PR - 14 Q62021314 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| PR - 19 Q62021310 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| PS - 1 Q62012447 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Pacajus Q62012774 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Pacoti Q62012767 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Pai João Q62015038 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Pai Mané Q62011753 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Pai Mané Q62014944 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Pampulha dam Q62365100 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Panelas II Q62011813 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Pantanal I Q62014505 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Pantanal II Q62014506 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Pantanal III Q62014526 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Papagaios Q62014266 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Parambu Q62012778 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Paranavaí I Q62014319 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Paraná Q62015031 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Paraná Q62015032 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Paredão do Arroio Bagé Q106548914 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Pariconha Q62014952 | Brazil | — | — | — | Inventory |
| Passagem das Traíras Q62011736 | Brazil | — | — | — | Inventory |
Coverage is honest: the atlas is built from the full Wikidata dam corpus with coordinates — 91,568 coordinate statements collapsing to 82,394 unique dam items — supplemented by curated public inventories. English labels are available for most rows; a minority fall back to their Wikidata ID. Capacity or power is available for a smaller notable subset. It is a catalogue, not an operational inventory or a guarantee that every small structure on Earth is present. Monitored dams have a modelled/live status.