The dam atlas
Every dam is a line item.
A searchable catalogue of the global Wikidata dam corpus, linked to the countries and basins they serve. Inventory rows are clearly separated from the 33 dams with a live status.
- Catalogued
- 82,394
- Monitored
- 33
- Countries
- 172
- Source
- Wikidata
Map the catalogue
Pan or zoom to load dams in the current viewport. Markers are capped at 500 for speed.
The catalogue
56,971 dams · page 134 of 950
| Dam | Country | Capacity / power | Height | Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles Pickering Catfish Ponds Dam Q32832544 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charles Pickering Lake Dam Q32832546 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charles Reeves Lake Dam Q32832549 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charles River Dam Q1065916 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charles River Dam at South Natick Q48982553 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charles Roberts G-4826 Dam Q35698451 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charles Roseberry Pond Dam Q32832551 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charles Rowland Lake Dam Q32832552 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charles Smith Irrigation 1224 Dam Q48982554 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charles Steele Pond Dam Q32832553 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charles Taylor Dam Q32832555 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charles Vangsness Dam Q33130174 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charles Vincent Dam Q32832556 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charles Weiss Dam Number 1 Q48982556 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charles Weiss Dam Number 2 Q48982557 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charles Weiss Dam Number 3 Q48982559 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charles Welch Catfish Ponds Dam Q32832558 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charles Wood Dam Q32832560 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charles Woodham Lake Dam Q31541607 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charleston Reservoir Dam Q48982560 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charley Brown Park Lake Dam Q31972481 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlick Dam Q32832561 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlie Dam Q48982561 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlie Graves Lake Dam Q32832562 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlie Humphreys Catfish Ponds Dam Q32832563 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlie Hunter Pond Dam Q32832564 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlie Johnson Pond Dam Q32832566 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlie Luthers Pond Dam D-3510 Q32832567 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlie Moseley Dam Number 1 Q31541692 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlie Moseley Dam Number 2 Q31541709 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlie Pond Dam Q32832569 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlie Ray Lake Dam Q32832570 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlie Waters Dam Q48982563 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlies Dam Q48982564 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlotte Dam Q48982565 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlotte Lake Dam Q32832572 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlotte Plastics Lake Dam Q32832574 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlotte Plastics Lake Dam Number Two Q32832576 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlotteburg Dam Q34807273 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlotts Webb Dam Q48982566 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlton County Lake Dam Q32832579 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charlton Dam Q55762761 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charob Lake Dam Q31541744 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charokee Trail Dam Q48982567 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charter Dam Q33130175 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charter Number 1 Dam Q48982568 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charter Oak North Lake Dam Q31972489 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charter Oak Village Lake Dam Q31972498 | United States | — | — | — | Inventory |
| Chartley Pond Dam Q48982569 | United States | — | — | — | Inventory |
| Charvers Lake Dam Q32832583 | United States | — | — | — | Inventory |
| Chas Smyth Dam Q48982570 | United States | — | — | — | Inventory |
| Chase Bag Company Lower Lake Dam Q35698458 | United States | — | — | — | Inventory |
| Chase Bag Company Upper Lake Dam Q35698465 | United States | — | — | — | Inventory |
| Chase County State Lake Dam Q32832585 | United States | — | — | — | Inventory |
| Chase Lake Dam Q31541778 | United States | — | — | — | Inventory |
| Chase Lake Dam Q32832587 | United States | — | — | — | Inventory |
| Chase Lake Dam Q48982571 | United States | — | — | — | Inventory |
| Chase Lake Number One Dam Q32832588 | United States | — | — | — | Inventory |
| Chase Lake Number Three Dam Q32832589 | United States | — | — | — | Inventory |
| Chase Lake Number Two Dam Q32832591 | United States | — | — | — | Inventory |
Coverage is honest: the atlas is built from the full Wikidata dam corpus with coordinates — 91,568 coordinate statements collapsing to 82,394 unique dam items — supplemented by curated public inventories. English labels are available for most rows; a minority fall back to their Wikidata ID. Capacity or power is available for a smaller notable subset. It is a catalogue, not an operational inventory or a guarantee that every small structure on Earth is present. Monitored dams have a modelled/live status.