The dam atlas
Every dam is a line item.
A searchable catalogue of the global Wikidata dam corpus, linked to the countries and basins they serve. Inventory rows are clearly separated from the 33 dams with a live status.
- Catalogued
- 82,394
- Monitored
- 33
- Countries
- 172
- Source
- Wikidata
Map the catalogue
Pan or zoom to load dams in the current viewport. Markers are capped at 500 for speed.
The catalogue
82,394 dams · page 81 of 1374
| Dam | Country | Capacity / power | Height | Year | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| One Tree Dam Q21950506 | Australia | — | — | — | Inventory |
| One Tree Dams Q21948256 | Australia | — | — | — | Inventory |
| One Tree Hill Dam Q21946363 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Oolambeyan Dam Q21946635 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Oolbra Dam Q21946362 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Ooloo Dam Q21947353 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Oom Paul Dam Q21947419 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Oomulka Dam Q21946361 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Oonartra Dam Q21947273 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Oopina Dam Q21946219 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Ooraminna Dam Q21946360 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Ootna Dam Q21947772 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Opalfields Dam Q21947727 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Open Dam Q21947275 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Ophthalmia Dam Q21950505 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Opie Dam Q21947347 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Opie Dam Q21947545 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Opossum Gully Dam Q21946904 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Orama Dam Q21947889 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Orana Dam Q21948027 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Orange Dam Q21946231 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Orange Tree Dam Q21947846 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Oratan Dam Q21948180 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Oratan Dam Q21948334 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Ord River Dam Q21887591 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Orlando Dam Q21946359 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Osborne Dam Q21946358 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Osborne Dam Q21950504 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Oscar Whiskey Bank Q21947245 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Oula Dam Q21947367 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Our Swamp Dam Q21950503 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Outalpa Dam Q21947578 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Outalpa Dam Q21947932 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Outalpa Dam Q21948203 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Outcamp Dams Q21950502 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Outounya Dam Q21946357 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Overland Dam Q21946232 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Overshot Dam Q21946598 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Overshot Dam Q21946634 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Oxys Dam Q21947290 | Australia | — | — | — | Inventory |
| P Dam Q21946356 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Packhorse Dam Q21946332 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Packsaddle Dam Q21947170 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Paddie Dam Q21950501 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Paddock Dam Q21946331 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Paddock Dam Q21947159 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Paddy Dam Q21947658 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Paddy Dam Q21948056 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Paddy Dam Q21950500 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Paddy Flat Dam Q21948085 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Paddys Hole Dam Q21946330 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Paddys River Dam Q21946633 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Padlock Dam Q21947512 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Paech Dam Q21946329 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Paige Dam Q21947631 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Paika Escape Q21946605 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Painkalac Dam Q21946903 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Palina Catch Dam Q21948200 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Palina Dam Q21947738 | Australia | — | — | — | Inventory |
| Palmyra Tank Q21946632 | Australia | — | — | — | Inventory |
Coverage is honest: the atlas is built from the full Wikidata dam corpus with coordinates — 91,568 coordinate statements collapsing to 82,394 unique dam items — supplemented by curated public inventories. English labels are available for most rows; a minority fall back to their Wikidata ID. Capacity or power is available for a smaller notable subset. It is a catalogue, not an operational inventory or a guarantee that every small structure on Earth is present. Monitored dams have a modelled/live status.